Lexus Gs450h boya kodları
Aşağıda Lexus Gs450hiçin bilinen boya kodları, renk örnekleri ve uyumlu model yılları listelenmiştir. Model yılınızı seçerek listeyi daraltın, renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 4X2 | AMBER CRYSTAL SHINE | 2015–2022 | ||
| 1J7 | ATOMIC SILVER METALLIC | 2013–2026 | ||
| 201B | BLACK | 2013–2021 | ||
| 214 | BLACK OPAL MICA | 2007–2018 | ||
| 8U0 | BLACK SAPPHIRE PEARL | 2006–2011 | ||
| 223 | CAVIAR PEARL METALLIC | 2015–2026 | ||
| 6V6 | DEEP PERIDOT MICA | 2009–2012 | ||
| 8V3 | DEEP SEA MICA | 2010–2016 | ||
| 085 | EMINENT WHITE PEARL | 2014–2026 | ||
| 4V3 | FIRE AGATE PEARL | 2010–2021 | ||
| 4T1 | GOLDEN ALMOND METALLIC | 2006–2011 | ||
| 1J2 | LIQUID PLATINUM METALLIC | 2011–2022 | ||
| 105B | LT GREY | 2013–2021 | ||
| 1G0 | MAT DARK GREY | 2006–2019 | ||
| 1H9 | MERCURY GREY MC | 2010–2026 | ||
| 1F2 | MERCURY METALLIC | 2003–2013 | ||
| 8W3 | METEOR BLUE MICA | 2011–2016 | ||
| 4W7 | MOLTEN PEARL | 2014–2026 | ||
| 8X5 | NIGHTFALL MICA | 2015–2026 | ||
| 3R7 | NOBLE SPINEL MICA | 2006–2013 | ||
| 212 | OBSIDIAN | 2006–2026 | ||
| 8T9 | PREMIUM LIGHT BLUE PEARL METALLIC | 2006–2011 | ||
| 3S8 | RIVIERA RED | 2011–2016 | ||
| 4U7 | SATIN CASHMERE METALLIC | 2009–2021 | ||
| 077 | STARFIRE PEARL | 2006–2022 | ||
| 217 | STARGAZER BLACK METALLIC | 2010–2022 | ||
| 8X1 | ULTRASONIC BLUE MICA 20 | 2014–2026 | ||
| 6V0 | VERDIGRIS MICA | 2006–2010 |
Renk örnekleri referans amaçlıdır; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.