Mitsubishi Carisma boya kodları
Aşağıda Mitsubishi Carismaiçin bilinen boya kodları, renk örnekleri ve uyumlu model yılları listelenmiştir. Model yılınızı seçerek listeyi daraltın, renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|
| G48 | ARDENNES BLUE PEARL | 1996–2000 | ||
| F18 | ARLES GREEN | 1998–2001 | ||
| X62 | BLACK METALLIC | 2001–2013 | ||
| T79 | BOLSENA BLUE PEARL | 2000–2002 | ||
| K80 | COBRE GOLD METALLIC | 2000–2001 | ||
| T44 | DARK BLUE | 1996–2002 | ||
| D38 | DARK BLUE METALLIC | 2000–2002 | ||
| V39 | DARK PURPLE | 2001–2002 | ||
| G42 | DERBY GREEN | 1995–2000 | ||
| X20 | DOVER BLACK METALLIC | 1998–2001 | ||
| G59 | GREEN PEARL | 2001–2002 | ||
| A50 | HAAG SILVER METALLIC | 1995–2021 | ||
| G19 | LIEGE GREEN PEARL | 1998–2001 | ||
| A49 | LUZERN SILVER METALLIC | 1995–2000 | ||
| P04 | NEW RED | 2002–2013 | ||
| U63 | PEBBLE STONE METALLIC | 2001–2010 | ||
| P81 | PERUGIA RED PEARL | 2000–2001 | ||
| T46 | SCANDINAVIAN BLUE METALLIC | 1995–2001 | ||
| R43 | SHINING RED | 1996–2002 | ||
| W41 | ST MORITZ WHITE | 1995–2002 | ||
| G64 | TURTLE GREEN METALLIC | 2001–2006 | ||
| T18 | VIRTUAL BLUE PEARL | 2003–2006 |
Renk örnekleri referans amaçlıdır; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.