Suzuki Samurai boya kodları
Aşağıda Suzuki Samuraiiçin bilinen boya kodları, renk örnekleri ve uyumlu model yılları listelenmiştir. Model yılınızı seçerek listeyi daraltın, renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 37V | APPLE RED | 1989–1996 | ||
| 0FZ | BLUE | 1982–1999 | ||
| 0FX | BLUE MET MAT | 1994–1996 | ||
| Z7Z | BLUISH BLACK 2 PEARL | 1998–2009 | ||
| Z8C | BRIGHT RED 2 | 1999–2009 | ||
| Z8A | CASSIS RED 2 PEARL | 1999–2009 | ||
| Z8B | CATS EYE BLUE 3 METALLIC | 1998–2009 | ||
| Z0M | CEDAR GREEN METALLIC | 1997–2003 | ||
| 37T | CHAMPAGNE GOLD METALLIC | 1988–1992 | ||
| Z5L | COPPER ORANGE METALLIC | 1999–2001 | ||
| Z8D | CYPRUS BLUE 2 METALLIC | 1998–2009 | ||
| 0FV | DARK BLUE | 1996–2000 | ||
| 07B | FANTASY BLACK | 1974–1996 | ||
| 38C | FROSTY BLUE METALLIC | 1988–1996 | ||
| 21L | GARNET RED | 1985–1992 | ||
| 13P | GREEN METALLIC | 1980–1985 | ||
| 09R | ICELAND BLUE METALLIC | 1980–1988 | ||
| Z0N | KEEN GOLD METALLIC | 1997–1998 | ||
| 0BM | MIAMI BLUE METALLIC | 1997–1998 | ||
| 0DG | MIDNIGHT BLACK METALLIC | 1989–2007 | ||
| 1FG | MIDNIGHT BLUE METALLIC | 1991–1996 | ||
| 24P | NEPTUNE BLUE METALLIC | 1986–1992 | ||
| 1FH | OCEAN ICE METALLIC | 1992–1996 | ||
| 26U | POLAR WHITE | 1986–2022 | ||
| 24N | SAHARA TAN | 1986–1992 | ||
| 24U | SAPPHIRE BLUE METALLIC | 1986–1992 | ||
| 20V | SLATE GREY METALLIC | 1985–1992 | ||
| 27G | TEAL GREEN METALLIC | 1986–1996 | ||
| 0AA | TWILIGHT BLUE METALLIC | 1988–1996 | ||
| 17A | WINTER WHITE | 1984–1992 |
Renk örnekleri referans amaçlıdır; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.