Toyota Mr2 boya kodları
Aşağıda Toyota Mr2için bilinen boya kodları, renk örnekleri ve uyumlu model yılları listelenmiştir. Model yılınızı seçerek listeyi daraltın, renginizi seçip "Boya Kodumu Gönder" ile WhatsApp'tan iletin; Octoral mix sistemiyle birebir hazırlayalım.
| Seç | Boya Kodu | Renk Adı | Renk | Model Yılı |
|---|---|---|---|---|
| 3P0 | ABSOLUTELY RED | 1999–2022 | ||
| 54A8 | BEIGE | 1993–2000 | ||
| 5472 | BEIGE | 1988–2000 | ||
| 4G8 | BEIGE METALLIC | 1987–1992 | ||
| 4N3 | BEIGE MICA METALLIC | 1996–2004 | ||
| 5201 | BLACK | 1988–2006 | ||
| 5173 | BLACK | 1999–2000 | ||
| 202 | BLACK | 1976–2026 | ||
| 204 | BLACK METALLIC | 1985–2006 | ||
| 5881 | BLUE | 1995–2005 | ||
| 5886 | BLUE | 1999–2000 | ||
| 183 | BLUE SLATE METALLIC | 1990–2004 | ||
| 8K9 | BRIGHT IRIS PEARL | 1995–2004 | ||
| 4M9 | CASHMERE BEIGE METALLIC | 1993–2007 | ||
| 6M1 | DARK EMERALD GREEN PEARL | 1991–2004 | ||
| 4E3 | LIGHT BEIGE METALLIC | 1983–1992 | ||
| 1D0 | LIQUID SILVER METALLIC | 1999–2005 | ||
| 1E3 | PHANTOM GREY PEARL | 2001–2008 | ||
| 3M3 | RED MICA METALLIC | 1997–2000 | ||
| 8L5 | ROYAL SAPPHIRE PEARL | 1996–2001 | ||
| 205 | SATIN BLACK METALLIC | 1988–2005 | ||
| 1E7 | SILVER STREAK METALLIC | 2002–2024 | ||
| 576 | SOLAR YELLOW | 1994–2007 | ||
| 8M6 | SPECTRA BLUE MICA | 1998–2010 | ||
| 3K4 | SUNFIRE RED PEARL | 1991–2005 | ||
| 3E5 | SUPER RED | 1985–2016 | ||
| 166 | SUPER SILVER METALLIC | 1986–1992 | ||
| 040 | SUPER WHITE | 1984–2026 | ||
| 8B6 | TROPICAL BLUE METALLIC | 1986–2005 | ||
| 5028 | WHITE | 1989–2005 |
Renk örnekleri referans amaçlıdır; gerçek ton OEM formülüne, metalik/sedef bitişe ve ekran kalibrasyonuna göre değişir. Kesin renk için aracınızın boya kodu esas alınır ve Octoral mix sistemiyle birebir hazırlanır.
Listelenen kodlar referans amaçlıdır ve model yıllarına göre değişebilir. Kesin sonuç için aracınızdaki boya kodu etiketini doğrulayın; emin değilseniz etiketin fotoğrafını WhatsApp'tan paylaşın.